|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Disl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Cima Brentoni W | 2548 m | Alpi Carniche Terze Clap | Veneto | E - AR - II - PD- | 750 m | 
|  | Creta di Mimoias | 2290 m | Alpi Carniche Terze Clap | Friuli Ven. Giulia | EE | 1050 m | 
|  | Creta Forata | 2462 m | Alpi Carniche Terze Clap | Veneto | EE - I - F | 1300 m | 
|  | Creton di Clap Grande | 2487 m | Alpi Carniche Terze Clap | Friuli Ven. Giulia | EEA - AR - II+ - PD | 1251 m | 
|  | Monte Talm | 1728 m | Alpi Carniche Terze Clap | Friuli Ven. Giulia | E | 650 m | 
|  | Monte Brentoni | 2548 m | Alpi Carniche Terze Clap | Friuli Ven. Giulia | EEA - A - I+ - F+ | 800 m | 
|  | Monte Schiavon | 2326 m | Dolomiti Terze Clap | Veneto | EE - F+ | 1150 m | 
|  | Monte Siera | 2440 m | Alpi Carniche Terze Clap | Veneto | EE - A - II - PD | 1250 m | 
|  | Monte Tuglia | 1931 m | Alpi Carniche Terze Clap | Friuli Ven. Giulia | EE - A - I - F | 655 m | 
|  | Punta Cadin Alto | 2321 m | Dolomiti Terze Clap | Veneto | EE - - I - F | 1300 m | 
|  | Terza Grande | 2586 m | Alpi Carniche Terze Clap | Veneto | EE - A - I - F+ | 1200 m | 
|  | Terza Media | 2455 m | Alpi Carniche Terze Clap | Veneto | E - AR - I - F | 1450 m | 
|  | Terza Piccola | 2334 m | Alpi Carniche Terze Clap | Veneto | E - A - I+ - F | 1400 m | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
