|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Cima Bles | 2750 m | Adamello | Lombardia | E - F | 11/12/2007 | |
Cima Cadi | 2449 m | Pietra Rossa | Lombardia | EE | 15/12/2016 | |
Cima dei Ladrinai | 2403 m | Concarena | Lombardia | EE - AR - I+ - F | 07/11/2017 | |
Cima Verda - Cresta Nord | 2409 m | Pietra Rossa | Lombardia | E | 15/12/2016 | |
Corna Trentapassi | 1248 m | Triumplini | Lombardia | E - | 21/03/2012 | |
Costone di Val Bona | 2415 m | Adamello | Lombardia | E | 24/05/2012 | |
Monte Asino di Bazenina | 2241 m | Adamello | Lombardia | EE - F | 29/05/2007 | |
Monte Bazena | 2113 m | Adamello | Lombardia | E - F | 29/05/2007 | |
Monte Cadino | 2420 m | Adamello | Lombardia | EE - F+ | 30/05/2005 | |
Monte Crocedomini | 2054 m | Adamello | Lombardia | T | 29/12/2022 | |
Monte Frerone | 2673 m | Adamello | Lombardia | EE - F | 30/05/2005 | |
Monte Guglielmo | 1948 m | Triumplini | Lombardia | E - A - F | 02/11/2011 | |
Monte Mattoni | 2271 m | Adamello | Lombardia | EE - F | 29/05/2007 | |
Monte Paletti | 2147 m | Adamello | Lombardia | E - F | 29/05/2007 | |
Monte Rondenino | 2089 m | Adamello | Lombardia | T | 16/01/2023 | |
Monte Vignole | 1180 m | Triumplini | Lombardia | E - F | 20/07/2009 | |
Piz Tri | 2305 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 17/04/2013 | |
Punta Almana | 1390 m | Triumplini | Lombardia | EE - F | 06/04/2008 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Kit Thunder Hammer |
SALEWA Toxo Casco |