|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbola | 3235 m | Monte Leone | Piemonte | EE - AG - PD | 29/07/2009 | |
Basodino | 3273 m | Basodino | Piemonte | EE - AG - II- - PD | 11/02/2010 | |
Hosandhorn o Punta del Sabbione | 3182 m | Monte Leone | Piemonte | EE - AG - F | 29/07/2009 | |
Kastelhorn | 3128 m | Basodino | Piemonte | EE - AR - II- - F+ | 22/07/2009 | |
Monte Giove | 3009 m | Monte Leone | Piemonte | EE - A - I+ - F | 14/12/2010 | |
Pizzo Cavergno | 3223 m | Basodino | Piemonte | EE - AG - I+ - F+ | 10/02/2010 | |
Punta dei Camosci | 3044 m | Monte Leone | Piemonte | EE | 04/08/2009 | |
Siedel Rothorn | 3287 m | Monte Leone | Piemonte | EE - A - II- - F+ | 04/11/2009 | |
Turbhorn | 3245 m | Monte Leone | Piemonte | EE - AG - II- - F+ | 29/07/2009 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up |
SALEWA Ergo Tex |