|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Croda Negra | 2438 | Catena Carnica | Friuli Ven. Giulia | EE | 19/11/2011 |
Cima Cadini - Napfspitze | 2888 | Breonie | Trentino A.A. | EE | 19/11/2011 |
Col Visentin | 1763 | Soligo | Veneto | E - F | 04/06/2008 |
Col Duro | 2335 | Croda da Lago-Cernera | Veneto | E - F | 10/01/2008 |
Crot | 2158 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | E - F | 21/12/2005 |
Col di Luna | 2295 | Vette Feltrine | Veneto | E - F | 28/11/2005 |
Punta Fiammes | 2240 | Cristallo | Veneto | EEA - I+ - F+ | 18/11/2005 |
Punta Beltovo di dentro | 3325 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE - F | 08/11/2005 |
Punta Gnifetti | 4559 | Monte Rosa | Val Aosta | EEA - AG - F+ | 23/08/2005 |
Cima Coldai | 2403 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - F | 08/07/2005 |
Vetta d'Italia - Glockerkarkopf | 2912 | Aurine | Trentino A.A. | EE - F+ | 07/07/2005 |
Cima Payer | 3056 | Adamello | Trentino A.A. | EE - F+ | 07/07/2005 |
Mont Alt di Framont | 2181 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | E - F | 07/07/2005 |
Monte Vioz | 3645 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE - F | 25/06/2005 |
Semplicemente Lagorai
Autore: Denis P. Data: 12/09/2010 Faticosissima ma molto remunerativa escursione fra montagne poco frequentate.... |
Gennaio 2006 |
Giugno 2006 |
Luglio 2006 |
Ottobre 2006 |
Ottobre 2007 |
Ottobre 2008 |
Febbraio 2009 |
Giugno 2015 |
Luglio 2015 |
Agosto 2015 |
Ottobre 2015 |
Giugno 2016 |
Luglio 2016 |
Agosto 2018 |
||
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice |
SALEWA Toxo Casco |