| 
				
				
				
				 | 
		|
				
  | 
		
				
  | 
			||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jôf di Miéz | 1974 | Montasio | Friuli Ven. Giulia | EEA - | 04/11/2022 | 
| Cima di Pino Sud | 2057 | Col Nudo Cavallo | Friuli Ven. Giulia | EEA - AR - III+ - AD+ | 29/09/2007 | 
| 
					Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | 
			|
					Montura Pantalone Vertigo 
				 | 
				
					Karpos Storm Sz Pnt 
				 |