|
|
|
|
|
||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Colma del Mombarone | 2371 | Prealpi Biellesi | Piemonte | E | 11/11/2019 |
| Punta Tre Vescovi | 2347 | Prealpi Biellesi | Piemonte | E | 11/11/2019 |
| Pizzo d'Alben | 1867 | Alpi Orobie | Lombardia | E | 15/08/2018 |
| Monte Pegherolo | 2369 | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - II - F+ | 03/07/2017 |
| Cima di Fraina | 2288 | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 17/04/2017 |
| Monte Tisa | 1320 | Alben | Lombardia | T | 05/04/2017 |
| Monte Sparavera | 1369 | Pizzo Formico | Lombardia | E | 14/03/2017 |
| Cima Foppazzi | 2097 | Pizzo Arera | Lombardia | EE | 23/10/2016 |
| Cornetta | 2054 | Alpi Orobie | Lombardia | EE - I - F | 29/04/2016 |
| Monte Chiusarella | 913 | Varesotto | Lombardia | T | 02/04/2016 |
| Monte San Giorgio | 1097 | Non presente | Estero | E | 10/12/2015 |
| Corno Zuccone | 1455 | Lombardia | E | 01/12/2015 | |
| Madonnina di Pietra Quadra | 2356 | Alpi Orobie | Lombardia | E | 04/11/2015 |
| Tre Pizzi (Pizzo Orientale) | 2167 | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - I - F | 04/11/2015 |
| Monte Gioco | 1366 | Alben | Lombardia | E | 18/10/2015 |
| Monte Croce di Maiano | 1130 | Triangolo Lariano | Lombardia | E | 28/09/2015 |
| Monte Megna | 1050 | Triangolo Lariano | Lombardia | E | 12/09/2015 |
| Monte Rai | 1259 | Triangolo Lariano | Lombardia | E | 31/08/2015 |
| Cima di Agrella | 1802 | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - F | 26/08/2015 |
| Corna Grande | 2087 | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 26/08/2015 |
| Zucco Angelone | 1100 | Alpi Orobie | Lombardia | E | 26/08/2015 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice
|
SALEWA Toxo Casco
|