|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Campalto (Hochfeld) | 2296 | Aurine | Trentino A.A. | E | 08/10/2019 |
Musi (Cima Ovest) | 1866 | Prealpi Giulie | Friuli Ven. Giulia | EEA - A - F+ | 18/02/2019 |
Monte Lupo/Wolfskofel | 2050 | Aurine | Trentino A.A. | E | 09/09/2018 |
Mali Rajinac | 1699 | Non presente | Estero | EE - I - F | 11/09/2015 |
Ratitovec | 1678 | Non presente | Estero | E | 08/09/2015 |
Kladivo | 2094 | Non presente | Estero | EE | 07/09/2015 |
Monte Bello/Schönberg | 2273 | Aurine | Trentino A.A. | EE | 06/09/2015 |
Corno Bianco di Pennes/Penser Weisshorn | 2705 | Sarentini | Trentino A.A. | EE | 06/09/2015 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up |
SALEWA Ergo Tex |