| 
				
				
				
				 | 
		|
				
  | 
		
				
  | 
			||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pizzo Strinato - Spig. N | 2836 | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - AR - III+ - PD+ | 03/12/2008 | 
| Punta Almana | 1390 | Triumplini | Lombardia | EE - F | 06/04/2008 | 
| Zucco di Sileggio | 1368 | Grigne | Lombardia | EEA | 19/03/2008 | 
| Corna Trentapassi | 1248 | Triumplini | Lombardia | EEA | 09/03/2008 | 
| Cima Crench | 778 | Valvestino | Lombardia | EEA | 28/01/2008 | 
| Monte Sodadura | 2010 | Campelli | Lombardia | EE - I+ - F+ | 08/10/2007 | 
| 
					Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | 
			|
					Montura Pantalone Vertigo 
				 | 
				
					Karpos Storm Sz Pnt 
				 |