|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| 
 | ||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tofana di Dentro - Spigolo NNW | 3238 | Tofane | Veneto | EEA - AG - III - TD | 15/05/2014 | 
| Piccolo Lagazuoi | 2778 | Tofane | Veneto | E - F+ | 27/11/2013 | 
| Cima Carega - Vajo dei Camosci | 2238 | Piccole Dolomiti | Veneto | EE - A - IV- - D+ | 23/06/2013 | 
| Cima Vezzena | 1908 | Altipiani | Trentino A.A. | E - F+ | 22/03/2013 | 
| Cima Dodici | 2336 | Altipiani | Veneto | E - F | 20/03/2013 | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
