|
|
|
|
|
||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Campagnassa | 2409 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - F | 05/10/2011 |
| Sasso Largo | 2551 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - F | 05/10/2011 |
| Cima d´Asta - Canalone S e cresta W | 2847 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - A - I - F+ | 17/09/2011 |
| Torre Mino Donà | 2440 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - A - II+ - PD | 13/09/2011 |
| Pala del Becco | 2434 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - II- - F+ | 12/09/2009 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice
|
SALEWA Toxo Casco
|