|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Becca di Montchair | 3544 m | Gran Paradiso | Val Aosta | EEA - AG - I - F+ | 08/08/2005 | 
|  | Becca di Montchair | 3544 m | Gran Paradiso | Val Aosta | EE - AG - II - AD | 04/10/2008 | 
|  | Ciarforon | 3642 m | Gran Paradiso | Val Aosta | EEA - AG - AD+/D- | 05/11/2004 | 
|  | Gran Paradiso | 4061 m | Gran Paradiso | Val Aosta | EEA - AG - F+ | 22/10/2004 | 
|  | Tresenta - Versante N | 3609 m | Gran Paradiso | Val Aosta | EEA - AG - II- - PD- | 08/08/2005 | 
|  | Tresenta - Versante W | 3609 m | Gran Paradiso | Val Aosta | EEA - AG - F+ | 08/08/2005 | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
