|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bric la Plata | 1731 m | Monviso | Piemonte | E | 04/05/2009 | |
|  | Bric Rutund | 2492 m | Monviso | Piemonte | E | 18/04/2012 | 
|  | Cima delle Guglie | 2748 m | Monviso | Piemonte | EE | 23/07/2008 | 
|  | Cima delle Lobbie | 3015 m | Monviso | Piemonte | EE - A - II - F+ | 26/12/2011 | 
|  | Cima di Pienasea | 3117 m | Monviso | Piemonte | EE | 02/08/2008 | 
|  | Cima Sebolet | 3023 m | Monviso | Piemonte | EE | 14/01/2013 | 
| Guglia delle Forciolline | 2861 m | Monviso | Piemonte | EE - F | 22/04/2008 | |
|  | Il Pelvo | 3019 m | Monviso | Piemonte | EE | 23/12/2012 | 
|  | Mongioia | 3340 m | Monviso | Piemonte | EE - F | 23/04/2008 | 
|  | Monte Aiguillette | 3298 m | Monviso | Piemonte | EE - A - F | 16/08/2008 | 
|  | Monte Bellino | 2942 m | Chambeyron | Piemonte | EE | 05/08/2008 | 
| Monte Ciarm | 2077 m | Monviso | Piemonte | E - F | 09/11/2008 | |
|  | Monte Faraut | 3046 m | Chambeyron | Piemonte | EE | 08/06/2009 | 
|  | Monte Ferra | 3094 m | Monviso | Piemonte | EE | 06/08/2008 | 
|  | Monte Guep | 3100 m | Monviso | Piemonte | EE | 07/08/2008 | 
|  | Monte la Pertia | 2820 m | Monviso | Piemonte | EE | 24/02/2013 | 
|  | Monte la Vigna | 2935 m | Monviso | Piemonte | EE | 24/02/2013 | 
| Monte Losetta | 3054 m | Monviso | Piemonte | E | 18/07/2008 | |
|  | Monte Maniglia | 3177 m | Monviso | Piemonte | EE - F | 24/04/2008 | 
|  | Monte Pence | 2832 m | Chambeyron | Piemonte | EE | 15/10/2008 | 
|  | Monte Pietralunga | 2731 m | Monviso | Piemonte | EE - A - F | 15/08/2008 | 
|  | Monte Salza | 3326 m | Monviso | Piemonte | EE | 21/08/2008 | 
|  | Monte Scolagarda | 1545 m | Monviso | Piemonte | T | 08/12/2008 | 
|  | Pelvo di Ciabrera | 3152 m | Chambeyron | Piemonte | EE - A - F | 09/08/2009 | 
|  | Pelvo Elva | 3064 m | Monviso | Piemonte | EE - A - F+ | 09/08/2008 | 
|  | Pic Brusalana | 3170 m | Monviso | Piemonte | EE | 22/07/2008 | 
|  | Pic des Sagneres | 2992 m | Monviso | Piemonte | EE | 18/01/2013 | 
| Punta Dante | 3166 m | Monviso | Piemonte | EE | 04/08/2008 | |
|  | Punta del Alp | 3034 m | Monviso | Piemonte | EE - A - F | 04/01/2013 | 
|  | Punta di Fiutrusa | 3103 m | Monviso | Piemonte | EE | 04/08/2008 | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
