|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Piz Blaisun - Cresta W | 3200 m | Albula | Estero | EE - A - I - F | 12/08/2012 | |
Piz Blaisun - da N | 3200 m | Albula | Estero | EE | 22/05/2011 | |
Piz Cotschen | 3195 m | Albula | Estero | EE - A - I - F | 11/06/2011 | |
Piz Kesch | 3417 m | Albula | Estero | EE - A - II - PD | 12/06/2010 | |
Piz Uertsch | 3268 m | Albula | Estero | EE - A - II+ - PD- | 12/08/2012 | |
Piz Viroula | 3062 m | Albula | Estero | EE - A - II - F+ | 02/09/2010 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
EDELRID Shield II |
Deuter Guide 30 |