|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Cima Grande di Lavaredo | 2999 m | Tre Cime di Lavaredo | Veneto | EEA - AR - III - PD+ | 04/03/2008 | 
|  | Cima Grande di Lavaredo - spigolo NE | 2999 m | Tre Cime di Lavaredo | Veneto | EEA - AR - IV+ - D+ | 11/07/2011 | 
|  | Cima Ovest di Lavaredo | 2973 m | Tre Cime di Lavaredo | Veneto | EE - AR - IV - AD | 27/10/2008 | 
|  | Cima Piccola di Lavaredo | 2857 m | Tre Cime di Lavaredo | Veneto | EE - AR - IV - AD+ | 27/10/2008 | 
| Collerena (Sandebuhel) | 2607 m | Sesto | Veneto | E | 15/08/2012 | |
|  | Crodon di San Candido | 2891 m | Sesto | Trentino Alto Adige | EE - I+ - F+ | 01/07/2008 | 
|  | Lastron dei Scarperi | 2957 m | Sesto | Trentino Alto Adige | EE - I - F | 01/07/2008 | 
| Monte Cengia | 2559 m | Sesto | Veneto | EEA - AR - I+ - F+ | 15/08/2012 | |
|  | Monte Paterno | 2746 m | Sesto | Veneto | EEA - AR - II - PD | 18/07/2008 | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
