|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bec Forcù | 3106 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE | 13/11/2012 | |
| Becca di Vlou | 3032 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE - A - PD+ | 13/12/2009 | |
| Becca Torché | 3016 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE | 13/12/2009 | |
| Corno Bussola | 3023 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE - A - II - F+ | 27/10/2009 | |
| Corno Vitello | 3057 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE - A - I+ - F | 27/10/2009 | |
| Gran Cima | 3023 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE | 26/10/2009 | |
| Klein Rothorn (Blach) | 3025 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE | 14/11/2012 | |
| Mont Perrin | 2974 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE | 27/10/2009 | |
| Mont Pinter | 3132 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE | 28/10/2009 | |
| Mont Rothorn | 3152 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE - A - II - F+ | 08/11/2012 | |
| Monte Rosso di Verra | 3021 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE - A - I - F | 23/04/2015 | |
| Monte Sarezza - Spigolo NW | 2820 m | Non presente | Val Aosta | EE - AR - IV - AD+ | 19/07/2010 | |
| Testa Grigia | 3315 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE - AR - II - F+ | 27/10/2009 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up
|
SALEWA Ergo Tex
|