|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punta Ostanetta | 2375 m | Monviso | Piemonte | EE | 08/08/2008 | |
| Punta Roma | 3070 m | Monviso | Piemonte | EE - A - F | 23/04/2008 | |
| Punta Roma - Cresta del Colonnello | 3070 m | Monviso | Piemonte | EE - AR - IV- - AD | 13/09/2010 | |
| Punta Sea Bianca | 2721 m | Monviso | Piemonte | EE - F | 10/02/2008 | |
| Punta Selassa | 2036 m | Monviso | Piemonte | EE | 13/03/2009 | |
| Punta Trento | 2970 m | Monviso | Piemonte | EE | 02/07/2009 | |
| Punta Udine | 3022 m | Monviso | Piemonte | EEA - A - I - F+ | 19/10/2005 | |
| Punta Udine - Cresta E | 3022 m | Monviso | Piemonte | EE - A - V- - AD+ | 09/07/2012 | |
| Punta Venezia | 3095 m | Monviso | Piemonte | A - II+ - F+ | 21/07/2008 | |
| Punta Venezia - Cresta SE | 3095 m | Monviso | Piemonte | EEA - AR - IV- - AD | 13/09/2010 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up
|
SALEWA Ergo Tex
|