|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Cima Bel Pra | 2917 m | Marmarole | Veneto | EEA - AR - III- - PD+ | 15/09/2006 | 
| Cima Brentoni W | 2548 m | Terze Clap | Veneto | E - AR - II - PD- | 08/03/2010 | |
|  | Cima Fanton | 3142 m | Antelao Sorapis | Veneto | EEA - AR - III - AD+ | 13/07/2008 | 
|  | Cima Salvella | 2556 m | Antelao Sorapis | Veneto | EEA - AR - III - D | 06/07/2008 | 
| Cima Scoter | 2800 m | Antelao Sorapis | Veneto | EE - AR - I+ - F+ | 26/01/2010 | |
|  | Croda de Cuze | 2202 m | Bosconero | Veneto | EE | 17/11/2016 | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
