|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Monte Tiarfin - Cima Est | 2399 | Bivera Pieltinis | Friuli Ven. Giulia | EE - I+ - F+ | 16/11/2012 |
Col Marende | 2080 | Bivera Pieltinis | Veneto | E | 10/11/2012 |
Monte Bivera | 2474 | Bivera Pieltinis | Friuli Ven. Giulia | EE | 09/11/2012 |
Monte Colmajer e Monte Sesilis | 1858 | Bivera Pieltinis | Friuli Ven. Giulia | E | 07/11/2012 |
Monte Clapsavon | 2462 | Bivera Pieltinis | Friuli Ven. Giulia | E | 07/11/2012 |
Monte Nauleni | 1790 | Bivera Pieltinis | Friuli Ven. Giulia | E | 06/11/2012 |
Lixada - Giacca da uomo antivento
Giacca antivento idrorepellente, con morbido e caldo rivestimento interno, per attività invernali all'aperto. Polsini stretti con chiusura a nastro regolabile; collare e cappuccio regolabile e staccabile che garantiscono una doppia protezione contro il vento; 2 tasche zip, 1 tasca nastrata zip esterna, 1 tasca interna per portafoglio, cellulare e altri oggetti di valore. |