|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Monte Cregnedul Cima Sud | 2351 | Montasio | Friuli Ven. Giulia | EE - | 14/08/2025 |
Cima del Cacciatore | 2071 | Montasio | Friuli Ven. Giulia | EE - | 10/08/2025 |
Creta di Chiampizulon | 2085 | Catena Carnica | Friuli Ven. Giulia | E - | 08/08/2025 |
Monti Tamai - Arvenis | 1970 | Arvenis | Friuli Ven. Giulia | E - | 31/07/2025 |
Creta di Mezzodi | 1806 | Sernio Grauzaria | Friuli Ven. Giulia | E - | 23/07/2025 |
Vetta Bella | 2049 | Montasio | Friuli Ven. Giulia | EE - A - I+ - F+ | 19/07/2025 |
Creta di Mimoias | 2290 | Terze Clap | Friuli Ven. Giulia | EE - | 16/07/2025 |
Polinik | 2331 | Non presente | Estero | E - | 10/07/2025 |
Monte Re | 1912 | Montasio | Friuli Ven. Giulia | E - | 15/06/2025 |
Koderhohe | 2228 | Non presente | Estero | E - | 12/06/2025 |
Monte Paularo | 2043 | Catena Carnica | Friuli Ven. Giulia | E - | 26/05/2025 |
Cima Avostanis | 2193 | ---------------------------- | Friuli Ven. Giulia | E - | 18/05/2025 |
Pal Grande | 1809 | Catena Carnica | Friuli Ven. Giulia | E - | 04/05/2025 |
Cima Valmedan | 1810 | Catena Carnica | Friuli Ven. Giulia | EEA - | 14/04/2025 |
Monte Rodolino da Poffabro | 1700 | Clautani | Friuli Ven. Giulia | EE - | 31/03/2025 |
Cuel de Spirual | 1520 | Catena Carnica | Friuli Ven. Giulia | EE - | 18/01/2025 |
Monte Spin | 915 | Catena Carnica | Friuli Ven. Giulia | E - | 05/01/2025 |
Monte Provagna | 1696 | Col Nudo Cavallo | Friuli Ven. Giulia | EE - | 30/12/2024 |
Monte Dobis e Cuel Maior | 1034 | Catena Carnica | Friuli Ven. Giulia | E - | 27/12/2024 |
Col dei Magoi | 1502 | Altipiani | Veneto | E - | 15/12/2024 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice![]() |
SALEWA Toxo Casco![]() |