|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Piz Blas | 3019 m | Santa Maria | Estero | EE - A - II - F+ | 08/09/2009 | |
Piz Borel | 2952 m | Santa Maria | Estero | EE - AR - I+ - F | 05/10/2009 | |
Piz Ravetsch | 3007 m | Santa Maria | Estero | EE - AR - II - F+ | 05/10/2009 | |
Piz Rondadura | 3016 m | Santa Maria | Estero | EE - AR - II - F+ | 04/09/2009 | |
Scopì | 3190 m | Santa Maria | Estero | EE - A - I - F | 04/09/2009 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
PETZL Corax Harness |
CT Serie Friend |