| 
				
				
				
				 | 
		|
				
  | 
		
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Asino di Bazenina | 2241 m | Adamello | Lombardia | EE - F | 29/05/2007 | |
| Monte Bazena | 2113 m | Adamello | Lombardia | E - F | 29/05/2007 | |
| Monte Cadino | 2420 m | Adamello | Lombardia | EE - F+ | 30/05/2005 | |
| Monte Crocedomini | 2054 m | Adamello | Lombardia | T | 29/12/2022 | |
| Monte Frerone | 2673 m | Adamello | Lombardia | EE - F | 30/05/2005 | |
| Monte Guglielmo | 1948 m | Triumplini | Lombardia | E - A - F | 02/11/2011 | |
| Monte Mattoni | 2271 m | Adamello | Lombardia | EE - F | 29/05/2007 | |
| Monte Paletti | 2147 m | Adamello | Lombardia | E - F | 29/05/2007 | |
| Monte Rondenino | 2089 m | Adamello | Lombardia | T | 16/01/2023 | |
| Monte Vignole | 1180 m | Triumplini | Lombardia | E - F | 20/07/2009 | 
| 
					Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | 
			|
					Montura Pantalone Vertigo 
				 | 
				
					Karpos Storm Sz Pnt 
				 |