|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Campanile di Val Fontana d'Oro | 1545 m | Piccole Dolomiti | Veneto | EE - AR - IV+ - AD- | 18/04/2016 |
![]() |
Carega - Vajo dei Colori | 2259 m | Piccole Dolomiti | Trentino Alto Adige | EE - AG - I+ - F+ | 19/09/2008 |
![]() |
Cima Carega | 2259 m | Piccole Dolomiti | Trentino Alto Adige | E - F | 15/10/2004 |
Cima Cherlong | 2210 m | Piccole Dolomiti | Trentino Alto Adige | E - F | 12/11/2004 | |
Cima Forni Alti | 2023 m | Piccole Dolomiti | Veneto | EEA - PD- | 18/10/2004 | |
Cima Lovaraste | 1932 m | Piccole Dolomiti | Veneto | EE - F+ | 15/10/2004 | |
Cima Mosca | 2141 m | Piccole Dolomiti | Trentino Alto Adige | E - F | 18/10/2004 | |
Cima Osservatorio | 2027 m | Piccole Dolomiti | Veneto | E - F | 15/10/2004 | |
Cima Palon | 2232 m | Piccole Dolomiti | Trentino Alto Adige | E - F | 24/01/2005 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up![]() |
SALEWA Ergo Tex![]() |