| 
				
				
				
				 | 
		|
				
  | 
		
				
  | 
			||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Càbianca Canalino N | 2601 | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - AG - F | 11/11/2007 | 
| Pizzo Rècastello | 2888 | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - AG - PD | 06/11/2007 | 
| Pizzo Poris | 2712 | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - AG - II- - F | 06/11/2007 | 
| 
					Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | 
			|
					Montura Pantalone Vertigo 
				 | 
				
					Karpos Storm Sz Pnt 
				 |