|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Disl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Mont Ouille | 3099 m | Alpi Graie Berio Blanc | Val Aosta | EE - I - F | 1270 m | 
|  | Monte Chetif | 2343 m | Alpi Graie Berio Blanc | Val Aosta | EEA - F | 1120 m | 
|  | Monte Fortin | 2758 m | Alpi Graie Berio Blanc | Val Aosta | E - F | 1300 m | 
|  | Rosa dei Banchi | 3164 m | Alpi Graie Berio Blanc | Piemonte | EE | 1807 m | 
|  | Tete du Gran Mont | 2737 m | Alpi Graie Berio Blanc | Val Aosta | E - F | 1435 m | 
|  | Torre Lavina | 3308 m | Alpi Graie Berio Blanc | Val Aosta | EE - AR - II - F+ | 1212 m | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
