|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Punta Terrarossa (Wasenhorn) - Cresta SW | 3246 | Monte Leone | Estero | EE - AR - II - PD- | 06/09/2018 |
Piz Calderas - Canale W | 3397 | Albula | Estero | EEA - AG - - PD- | 04/07/2018 |
Cima Sasso | 1916 | Laurasca | Piemonte | EE | 27/03/2018 |
Cima di Piazzi dalla Val Grosina | 3439 | Cima di Piazzi | Lombardia | EEA - A - I+ - F+ | 06/03/2018 |
Pizzo Proman | 2098 | Laurasca | Piemonte | EE | 01/03/2018 |
Piz Platta - Nuova via normale | 3392 | Avers | Estero | EEA - A - I+ - F+ | 09/10/2016 |
Galenstock - Vers. E e Cresta N | 3586 | Non presente | Estero | EEA - AG - II - PD+ | 12/09/2016 |
Pizzo Rabbi o Motto Rotondo | 2452 | Catena Mesolcina | Lombardia | EE - F+ | 08/01/2016 |
Monte del Forno | 3214 | Masino | Estero | EEA | 29/10/2015 |
Monte Rotondo da Premana | 2496 | Alpi Orobie | Lombardia | E - F | 29/10/2014 |
Piramide Vincent - Cresta SW | 4215 | Monte Rosa | Val Aosta | EEA - A - III- - PD | 22/07/2014 |
Pizzo Suretta (cresta NNE - variante) | 3027 | Avers | Lombardia | EEA - A - II+ - PD | 26/09/2012 |
Febbraio 2017 |
Marzo 2017 |
Ottobre 2018 |
Novembre 2018 |
Dicembre 2018 |
Aprile 2019 |
||
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up |
SALEWA Ergo Tex |